د افغانستان آنلاین بازار په شمېرو کې
د دیوال په آنلاین بازار کې تر اوسه په ټولیز ډول ۳۵,۱۲۰ اعلانونه ثبت شوي چې له دې ډلې ۸,۹۷۶ اعلانونه اوس فعال دي. د جغرافیايي وېش له مخې، تر ټولو ډېر اعلانونه په ترتیب سره په هرات (۷,۰۷۲)، کابل (۱,۶۲۹)، بلخ (۹۷)، نیمروز (۶۷)، کندهار (۱۳) کې ثبت شوي دي. تر ټولو مشهورې کټګورۍ دا دي: کورني برېښنايي وسایل (یخچال، لباسشویي...)، موټر، موټرسايکل، موبایل تلیفون، فرنیچر - چې ښيي افغانان ډېر څه آنلاین پېري او پلوري. د فعالو اعلانونو شمېر له تېرې میاشتې په پرتله −۳٫۳٪ کموالی موندلی دی.
د بازار شمېرې
د ښار په توپیر اعلانونه
| ښار | د اعلانونو شمېر |
| هرات | 7,072 |
| کابل | 1,629 |
| بلخ | 97 |
| نیمروز | 67 |
| کندهار | 13 |
| دایکندي | 10 |
| غزني | 10 |
| پروان | 10 |
| فراه | 8 |
| ننګرهار | 7 |
| فاریاب | 6 |
| تخار | 6 |
| بادغیس | 5 |
| بامیان | 5 |
| پنجشیر | 3 |
| هلمند | 3 |
| میدان وردګ | 3 |
| کاپیسا | 3 |
| خوست | 3 |
| غور | 3 |
| سرپل | 2 |
| بدخشان | 1 |
| جوزجان | 1 |
| بغلان | 1 |
تر ټولو مشهورې کټګورۍ
| کټګوري | د اعلانونو شمېر |
| کورني برېښنايي وسایل (یخچال، لباسشویي...) | 1,440 |
| موټر | 1,085 |
| موټرسايکل | 695 |
| موبایل تلیفون | 687 |
| فرنیچر | 670 |
| فرش او قالین | 392 |
| کور | 319 |
| اداري او مالي | 285 |
| ماشین آلات | 263 |
| لوښي او پخلنځی | 179 |
| تلویزیون | 128 |
| ترانسپورتي وسایط | 119 |
| صحت او طب | 103 |
| ښوونه او تدریس | 101 |
| ساعتونه او ګاڼې | 99 |
اړوند اعلانونه
د بازار شمېرې · ټول اعلانونه · دیوال